Inventory
2025 RZR XP® 1000 Premium - Polaris
$18,689.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | Z25NEB99A4 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U444396 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE996P8444396 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U663347 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U058863 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSE995M8058863 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U037576 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF994RF037576 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U038086 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF993RF038086 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U038980 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF995RF038980 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U824251 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSRAD923LG824251 |
Engine Type | Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U037118 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF997RF037118 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | U089288 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGXK996RH089288 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U403303 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG2K996RM403303 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U039426 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF996RF039426 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U404160 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK995RM404160 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U405279 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK992RM405279 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U664198 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGMD991NH664198 |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2023 RZR Turbo R Sport Onyx Black - Polaris
$27,799.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U328113 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGAE925PG328113 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U089286 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGXK992RH089286 |
Engine Type | Parallel Twin |
2021 RZR Turbo S Onyx Black - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U621647 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSPAE921MG621647 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25RS399AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25T6E99AD |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25RR399AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25RSB99AL |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25RSY99AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25RRE99AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R25RRY99AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 162238 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | U153979 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | U156759 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb. (749 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Fuel Capacity | 9.77 gal. (37.1 L) |